De Muysc cubun - Lengua Muisca
(→Consonantes) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Fonología = | = Fonología = | ||
+ | |||
+ | == Fonología Muyskkubun == | ||
Basada en '''González de Pérez, María Stella'''. ''Aproximación a la fonología segmental de la lengua Muisca''. Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Maestría 2004. | Basada en '''González de Pérez, María Stella'''. ''Aproximación a la fonología segmental de la lengua Muisca''. Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Maestría 2004. | ||
− | == Vocales == | + | === Vocales === |
{| style="width:400px; border:#00f solid 1px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| style="width:400px; border:#00f solid 1px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! | ! | ||
Línea 27: | Línea 29: | ||
− | == Consonantes == | + | === Consonantes === |
{| style="width:900px; border:#00f solid 1px; font-size:14px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| style="width:900px; border:#00f solid 1px; font-size:14px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
! | ! |
Revisión del 19:52 23 may 2010
Fonología
Fonología Muyskkubun
Basada en González de Pérez, María Stella. Aproximación a la fonología segmental de la lengua Muisca. Universidad Nacional de Colombia. Tesis de Maestría 2004.
Vocales
Anteriores | Centrales | Posteriores | |
---|---|---|---|
Altas | i | u | |
Medias | e | ɨ | o |
Bajas | a |
Consonantes
Labial | Alveolar | Postalveolar / Retrofleja | Velar | Glotal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasales | m <m> |
n <n> |
||||||||
Oclusivas | p <p> <b, m>[1] |
t <t> |
k <qu, q> <c>[2] |
|||||||
Fricativas | β <b, f> |
s <s, ç> |
ʃ / ʂ <ch> |
ɣ <gu, g> |
h <h> | |||||
Africadas | ts <x> |
tʃ / tʂ <z> |
||||||||
Vibrantes | ɾ <r> |
|||||||||
Aproximantes | w <gu, u> <ku, ky>[3] |