De Muysc cubun - Lengua Muisca
m |
|||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
== Municipios que usan ''chisa, chila, chia'' y ''chire'' == | == Municipios que usan ''chisa, chila, chia'' y ''chire'' == | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | {{mapa_muisquismo|[[Giraldo::MU/chisa]] OR [[ALEC::MU/chisa]] OR [[Gomez::MU/chisa]] OR [[Giraldo::MU/chila]] OR [[Giraldo::MU/chia]] OR [[Gomez::MU/chire]]}} | |
| − | [[Giraldo::MU/chisa]] OR [[ALEC::MU/chisa]] OR [[Gomez::MU/chisa]] OR [[Giraldo::MU/chila]] OR [[Giraldo::MU/chia]] OR [[Gomez::MU/chire]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | }} | ||
Revisión del 14:49 8 nov 2011
← Lista de muisquismos
Muisquismos léxicos. Gómez, Diego F. & Gómez, José Manuel ©
(2008 - 2025).
chisa /'tʃisa/
Municipios que usan chisa, chila, chia y chire
{{{2}}}
| Coordenadas | |
|---|---|
| Garagoa (Boy.) | |
| Guateque (Boy.) | |
| Guayatá (Boy.) | |
| Machetá (Cund.) | |
| Manta (Cund.) | |
| Sutatenza (Boy.) | |
| Tibirita (Cund.) |
