De Muysc cubun - Lengua Muisca
m |
m |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
# Cuervo (1907: 643) | # Cuervo (1907: 643) | ||
# Rodríguez de Montes (1984: 20) | # Rodríguez de Montes (1984: 20) | ||
| − | # Giraldo Gallego (2011: 54) | + | # Giraldo Gallego (2011: 54) |
|COMENTARIOS = Palabra de origen muisca incluida en el Diccionario de la Real Academia Española: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=chisa chisa] | |COMENTARIOS = Palabra de origen muisca incluida en el Diccionario de la Real Academia Española: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=chisa chisa] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{{mapa_muisquismo| | {{mapa_muisquismo| | ||
[[Giraldo::MU/chisa]] OR | [[Giraldo::MU/chisa]] OR | ||
| + | [[ALEC::MU/chisa]] OR | ||
| + | [[Gómez::MU/chisa]] OR | ||
| + | |Municipios que usan ''chisa''}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{mapa_muisquismo| | ||
[[Giraldo::MU/chila]] OR | [[Giraldo::MU/chila]] OR | ||
| + | [[ALEC::MU/chisa]] OR | ||
| + | [[Gómez::MU/chila]] | ||
| + | |Municipios que usan ''chila''}} | ||
| + | |||
| + | {{mapa_muisquismo| | ||
[[Giraldo::MU/chia]] OR | [[Giraldo::MU/chia]] OR | ||
| − | [[ALEC::MU/ | + | [[ALEC::MU/chia]] OR |
| − | [[Gómez::MU/ | + | [[Gómez::MU/chia]] |
| − | [[Gómez::MU/chire]] | + | |Municipios que usan ''chia''}} |
| − | |Municipios que usan | + | |
| + | {{mapa_muisquismo| | ||
| + | [[Giraldo::MU/chire]] OR | ||
| + | [[ALEC::MU/chire]] OR | ||
| + | [[Gómez::MU/chire]] | ||
| + | |Municipios que usan ''chire''}} | ||
Revisión del 05:22 13 ago 2017
← Lista de muisquismos
Muisquismos léxicos. Gómez, Diego F. & Gómez, José Manuel ©
(2008 - 2025).
chisa /'tʃisa/
(Del muysca de Bogotá "zisa".)
Var. chila, chía, chire. Probable clasificación científica: Melolonthidae , Phyllophaga .
- I. NULO Larva del escarabajo.
- Datos adicionales:
Comentarios: Palabra de origen muisca incluida en el Diccionario de la Real Academia Española: chisa
Localización diatópica: chila
(Guayatá (Boy.), Guateque (Boy.), Machetá (Cund.), Sutatenza (Boy.), Tibirita (Cund.));
chía
(Chinavita (Boy.), Garagoa (Boy.), La Capilla (Boy.), Pachavita (Boy.)) (Giraldo Gallego, 2011: 54)
chire
(Duitama (Boy.)) (comunicación personal con Laura Melo).
Municipios que usan chisa
Alguna subconsulta no tiene condición válida.
Municipios que usan chila
| Coordenadas | |
|---|---|
| Guateque (Boy.) | |
| Guayatá (Boy.) | |
| Machetá (Cund.) | |
| Sutatenza (Boy.) | |
| Tibirita (Cund.) |
Municipios que usan chia
| Coordenadas | |
|---|---|
| Garagoa (Boy.) |
Municipios que usan chire
| Coordenadas | |
|---|---|
| Duitama (Boy.) |
