(No se muestran 33 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|T_FONOLOGICA = 'ʧ̑iɣwa | |T_FONOLOGICA = 'ʧ̑iɣwa | ||
|ETIMOLOGIA = Del {{chb|chisua}} | |ETIMOLOGIA = Del {{chb|chisua}} | ||
− | |VARIANTES = | + | |VARIANTES = chiba |
}} | }} | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|CATEGORIA = s. f. | |CATEGORIA = s. f. | ||
|DEFINICION = Mochila o bolsa elaborada en fique o en otras fibras vegetales y sintéticas. | |DEFINICION = Mochila o bolsa elaborada en fique o en otras fibras vegetales y sintéticas. | ||
− | |LUGARES = Pachavita, Chinavita, Guateque, Garagoa, Guayatá (Boy), Manta, Tibirita (Cund). | + | |LUGARES = |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''chigua''': | ||
+ | * Pachavita, Chinavita, Guateque, Tenza, Garagoa, Guayatá, Miraflores (Boy.), Manta, Tibirita, Quetame, Gachetá, Gama (Cund.). | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |FOTOS = | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="slideshow"> | ||
+ | |||
+ | Image: Chigua1.JPG|''Tipos de chiguas en fique.'' (por José Manuel Gómez). | ||
+ | Image: Chigua2.JPG|''Detalle de una chigua en fique.'' (por José Manuel Gómez). | ||
+ | Image: Alvarochigua.JPG|''Don Álvaro Vargas con su chigua de Guateque (Boy.) para llevar el tejo.'' (por José Manuel Gómez). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
|AUTORES = | |AUTORES = | ||
<br> | <br> | ||
+ | # Flórez, L.(1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. | ||
# Giraldo Gallego, D. A. (2012). Préstamos de origen muisca en Cundinamarca y Boyacá. Estudios de Lingüística Chibcha, 31, 93 148. | # Giraldo Gallego, D. A. (2012). Préstamos de origen muisca en Cundinamarca y Boyacá. Estudios de Lingüística Chibcha, 31, 93 148. | ||
− | # Gómez, J. M. & Gómez Aldana, D. F. | + | # Giraldo Gallego, D. A.(2014). Influencia léxica del Muisca en el español actual clasificada en campos semánticos. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 24, 145-162. Tunja: Uptc. |
− | # | + | # Gómez, J. M. & Gómez Aldana, D. F. Diccionario de muisquismos. Grupo de Investigación Muysccubun. 2008 - 2024. Publicación digital en muysca.cubun.org/Muisquismos. |
+ | # Haensch, G & Werner, R (eds.). (1993). Nuevo Diccionario de Americanismos. Tomo I: Nuevo Diccionario de Colombianismos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. | ||
+ | # Iregui de Holguín, C., Fernández, A., Rodríguez, A., González, C., & Mendez, G. (1983). El hombre y su oficio : cerámica, cestería y tejidos en Boyacá. Bogotá: IDEC, Litografía Arco. | ||
+ | # Nuevo Diccionario de Colombianismos. (1993). Santafé de Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo. | ||
+ | # Rozo Gauta, J., & Rojas Peña, V. (1986). Copla de la zona de influencia chiquinquireña (1ra ed.). Medellín: Futuro Editores. | ||
+ | # Solano, P. (1974). Artesanía boyacense (1ra ed.).Bogotá: Editorial Arco. | ||
− | |SEMA = | + | |SEMA = Vestimenta |
+ | |SEMA_2 = Bolso | ||
|COMENTARIOS = | |COMENTARIOS = | ||
− | La mayoría de mochilas o bolsos tejidos de fique o fibras sintéticas a los que se corresponde el vocablo | + | La mayoría de mochilas o bolsos tejidos de fique o fibras sintéticas a los que se corresponde el vocablo ''chigua'', son tejidos realizados en la técnica de ''trenzado múltiple'' o ''telar de non''. Se conoce a las regiones del Valle de Tenza (Cund. y Boy.), el Valle de Ubaque (Cund.), el Valle del Guavio (Cund.) y a los municipios de Sáchica, Tinjacá, Saboyá, Ráquira, Guacamayas y Panqueba (Boy.), como núcleos actuales y/o antiguos de la fabricación de estos tejidos. Sin embargo es muy probable que este tipo de tejidos se realizaran y fuesen comunes en otras regiones de los departamentos de la cordillera Oriental. |
− | En la región del Valle de Tenza (Cund y Boy) se le suele llamar a este tipo de mochilas o bolsas | + | |
− | Este artículo, antes de la aparición de las fibras sintéticas y de las bolsas plásticas | + | En la región del Valle de Tenza (Cund. y Boy.) y en Ubaque (Cund.) se le suele llamar a este tipo de mochilas o bolsas ''tejidas'' o ''capoteras'', y en la memoria de los adultos mayores y personas adultas destaca como uno de los artículos del hogar más importantes para ir al mercado y llevar en ella la carne, tubérculos y demás alimentos. Existen también ''chiguas'' de menor tamaño utilizadas para guardar el dinero o los ''tejos'', elemento propio del popular juego del mismo nombre. |
+ | |||
+ | Este artículo, antes de la aparición de las fibras sintéticas y de las bolsas plásticas figuraba junto al canasto, como uno de los artículos más imprescindibles en los días de mercado y en la vida doméstica. A pesar de que algunas zonas de la región cundiboyacense su uso, presencia y memoria se encuentran ya desaparecidos, aun es común verlas en los anteriores territorios mencionados así como a personas que las elaboran. | ||
+ | |||
+ | En Rozo Gauta & Rojas Peña (1986),rezan así las siguientes coplas sobre la ''chigua'', denominada en este caso, ''capotera'': | ||
+ | |||
+ | <center>''Usa la santandereana,<br> pañolón y jardinera;<br>el boyacense sombrero,<br>quimbas, ruana y <u>capotera</u>''.</center> | ||
+ | |||
}} | }} |
Revisión actual del 20:25 15 oct 2024
MU/chigua#I Mochila o bolsa elaborada en fique o en otras fibras vegetales y sintéticas.
chigua /'ʧ̑iɣwa/
- I. s. f. Mochila o bolsa elaborada en fique o en otras fibras vegetales y sintéticas.
- Datos adicionales:
Comentarios: La mayoría de mochilas o bolsos tejidos de fique o fibras sintéticas a los que se corresponde el vocablo chigua, son tejidos realizados en la técnica de trenzado múltiple o telar de non. Se conoce a las regiones del Valle de Tenza (Cund. y Boy.), el Valle de Ubaque (Cund.), el Valle del Guavio (Cund.) y a los municipios de Sáchica, Tinjacá, Saboyá, Ráquira, Guacamayas y Panqueba (Boy.), como núcleos actuales y/o antiguos de la fabricación de estos tejidos. Sin embargo es muy probable que este tipo de tejidos se realizaran y fuesen comunes en otras regiones de los departamentos de la cordillera Oriental.
En la región del Valle de Tenza (Cund. y Boy.) y en Ubaque (Cund.) se le suele llamar a este tipo de mochilas o bolsas tejidas o capoteras, y en la memoria de los adultos mayores y personas adultas destaca como uno de los artículos del hogar más importantes para ir al mercado y llevar en ella la carne, tubérculos y demás alimentos. Existen también chiguas de menor tamaño utilizadas para guardar el dinero o los tejos, elemento propio del popular juego del mismo nombre.
Este artículo, antes de la aparición de las fibras sintéticas y de las bolsas plásticas figuraba junto al canasto, como uno de los artículos más imprescindibles en los días de mercado y en la vida doméstica. A pesar de que algunas zonas de la región cundiboyacense su uso, presencia y memoria se encuentran ya desaparecidos, aun es común verlas en los anteriores territorios mencionados así como a personas que las elaboran.
En Rozo Gauta & Rojas Peña (1986),rezan así las siguientes coplas sobre la chigua, denominada en este caso, capotera:
pañolón y jardinera;
el boyacense sombrero,
quimbas, ruana y capotera.
Localización diatópica:
chigua:
- Pachavita, Chinavita, Guateque, Tenza, Garagoa, Guayatá, Miraflores (Boy.), Manta, Tibirita, Quetame, Gachetá, Gama (Cund.).
Campos semánticos: Vestimenta, Bolso.
Registrado anteriormente por:
- Flórez, L.(1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Giraldo Gallego, D. A. (2012). Préstamos de origen muisca en Cundinamarca y Boyacá. Estudios de Lingüística Chibcha, 31, 93 148.
- Giraldo Gallego, D. A.(2014). Influencia léxica del Muisca en el español actual clasificada en campos semánticos. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 24, 145-162. Tunja: Uptc.
- Gómez, J. M. & Gómez Aldana, D. F. Diccionario de muisquismos. Grupo de Investigación Muysccubun. 2008 - 2024. Publicación digital en muysca.cubun.org/Muisquismos.
- Haensch, G & Werner, R (eds.). (1993). Nuevo Diccionario de Americanismos. Tomo I: Nuevo Diccionario de Colombianismos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Iregui de Holguín, C., Fernández, A., Rodríguez, A., González, C., & Mendez, G. (1983). El hombre y su oficio : cerámica, cestería y tejidos en Boyacá. Bogotá: IDEC, Litografía Arco.
- Nuevo Diccionario de Colombianismos. (1993). Santafé de Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo.
- Rozo Gauta, J., & Rojas Peña, V. (1986). Copla de la zona de influencia chiquinquireña (1ra ed.). Medellín: Futuro Editores.
- Solano, P. (1974). Artesanía boyacense (1ra ed.).Bogotá: Editorial Arco.