De Muysc cubun - Lengua Muisca
m |
m |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
}} | }} | ||
| − | {{#ask: [[chisa | + | {{#ask: [[Category:chisa]] | format=list}} |
== Municipios que usan ''chisa, chila, chia'' y ''chire'' == | == Municipios que usan ''chisa, chila, chia'' y ''chire'' == | ||
Revisión del 18:16 5 nov 2011
← Lista de muisquismos
Muisquismos léxicos. Gómez, Diego F. & Gómez, José Manuel ©
(2008 - 2025).
chisa /'tʃisa/
Municipios que usan chisa, chila, chia y chire
| Coordenadas | Green marker.png | Blue marker.png | |
|---|---|---|---|
| Garagoa (Boy.) | |||
| Guateque (Boy.) | |||
| Guayatá (Boy.) | |||
| Machetá (Cund.) | |||
| Manta (Cund.) | |||
| Sutatenza (Boy.) | |||
| Tibirita (Cund.) |
