De Muysc cubun - Lengua Muisca
- 14:47 26 ene 2023 difs. hist. +16 m quyca
- 14:45 26 ene 2023 difs. hist. +55 m cupqua
- 14:40 26 ene 2023 difs. hist. +1 m chue
- 14:39 26 ene 2023 difs. hist. +30 m xisqua(2)
- 14:34 26 ene 2023 difs. hist. -11 m ipqua(2)
- 14:31 26 ene 2023 difs. hist. +29 m fusque
- 14:26 26 ene 2023 difs. hist. +85 m cuhuza
- 14:20 26 ene 2023 difs. hist. +37 m sueguana
- 14:17 26 ene 2023 difs. hist. +25 m hisue
- 14:12 26 ene 2023 difs. hist. +35 m supqua
- 14:07 26 ene 2023 difs. hist. +51 m tymy
- 14:04 26 ene 2023 difs. hist. +56 m gusqua
- 13:57 26 ene 2023 difs. hist. -21 m yta
- 13:55 26 ene 2023 difs. hist. +46 m yta
- 13:53 26 ene 2023 difs. hist. +28 m aba
- 13:40 26 ene 2023 difs. hist. +30 m tybansuca
- 13:37 26 ene 2023 difs. hist. +29 m gata
- 13:36 26 ene 2023 difs. hist. +33 m comba
- 13:34 26 ene 2023 difs. hist. +36 m muyhyzyso
- 12:50 26 ene 2023 difs. hist. +7 m iegue
- 12:49 26 ene 2023 difs. hist. 0 m zina(2)
- 12:47 26 ene 2023 difs. hist. +46 m chinta
- 12:45 26 ene 2023 difs. hist. +30 m nymy
- 12:44 26 ene 2023 difs. hist. +7 m Gramática de Lugo/fol II v
- 12:40 26 ene 2023 difs. hist. +53 m muysca
- 12:09 26 ene 2023 difs. hist. +12 m muysca
- 12:02 26 ene 2023 difs. hist. +29 m quy uba
- 12:00 26 ene 2023 difs. hist. +76 m saca
- 11:55 26 ene 2023 difs. hist. +26 m zynga
- 11:51 26 ene 2023 difs. hist. +28 m sahaoa
- 11:48 26 ene 2023 difs. hist. +40 m nypquasuca
- 11:43 26 ene 2023 difs. hist. +41 m -ba
- 11:42 26 ene 2023 difs. hist. +38 m -ba
- 11:36 26 ene 2023 difs. hist. +28 m chihize
- 11:29 26 ene 2023 difs. hist. +31 m suhuca
- 11:26 26 ene 2023 difs. hist. 0 m fusque
- 11:23 26 ene 2023 difs. hist. +43 m chihica
- 11:16 26 ene 2023 difs. hist. +30 m mo
- 11:15 26 ene 2023 difs. hist. +142 m zihiba
- 11:10 26 ene 2023 difs. hist. +96 m chihize
- 11:06 26 ene 2023 difs. hist. +31 m chihize
- 10:57 26 ene 2023 difs. hist. +23 m a
- 10:56 26 ene 2023 difs. hist. +52 m quyhyca
- 10:53 26 ene 2023 difs. hist. -35 m sue
- 10:52 26 ene 2023 difs. hist. +74 m sue
- 10:48 26 ene 2023 difs. hist. -1 m meheza*
- 10:40 26 ene 2023 difs. hist. +70 m xu*
- 10:35 26 ene 2023 difs. hist. +30 m guanza
- 10:32 26 ene 2023 difs. hist. +28 m tybso
- 10:31 26 ene 2023 difs. hist. +79 m quyne
