De Muysc cubun - Lengua Muisca
- 16:45 17 abr 2023 difs. hist. +14 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 8v
- 16:41 17 abr 2023 difs. hist. +32 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 8r
- 16:39 17 abr 2023 difs. hist. -18 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 8r
- 13:55 16 abr 2023 difs. hist. +6 m fucha
- 13:36 16 abr 2023 difs. hist. 0 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6v
- 13:34 16 abr 2023 difs. hist. -4 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7v
- 13:34 16 abr 2023 difs. hist. +59 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7v
- 13:28 16 abr 2023 difs. hist. -4 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7r
- 13:26 16 abr 2023 difs. hist. +12 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7r
- 13:25 16 abr 2023 difs. hist. +47 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7r
- 13:21 16 abr 2023 difs. hist. +10 m Manuscrito 158 BNC/Modos/fol 6r
- 11:57 16 abr 2023 difs. hist. +8 m -pqua
- 11:57 16 abr 2023 difs. hist. +35 m -pqua
- 11:55 16 abr 2023 difs. hist. +12 m -pqua
- 11:52 16 abr 2023 difs. hist. +132 m Manuscrito 158 BNC/Modos/fol 6r
- 09:34 16 abr 2023 difs. hist. +22 m asy
- 09:33 16 abr 2023 difs. hist. +13 m haspqua
- 16:35 15 abr 2023 difs. hist. +1 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 16:31 15 abr 2023 difs. hist. +18 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 1v
- 16:27 15 abr 2023 difs. hist. +46 N Plantilla:an1 Página creada con «<span class="anadido">[{{{1}}}]</span>» última
- 16:26 15 abr 2023 difs. hist. +6 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 1r
- 09:25 11 abr 2023 difs. hist. +1 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 09:24 11 abr 2023 difs. hist. +8 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 09:23 11 abr 2023 difs. hist. +98 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 09:19 11 abr 2023 difs. hist. +3 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 09:16 11 abr 2023 difs. hist. +3 m sa(2)
- 09:15 11 abr 2023 difs. hist. 0 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6v
- 09:13 11 abr 2023 difs. hist. +3 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6v
- 09:11 11 abr 2023 difs. hist. 0 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6v
- 09:09 11 abr 2023 difs. hist. +221 m Manuscrito 2923 BPRM lematizacion
- 09:02 11 abr 2023 difs. hist. +32 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6v
- 08:56 11 abr 2023 difs. hist. +41 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 6r
- 08:05 10 abr 2023 difs. hist. +40 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 2v
- 18:56 9 abr 2023 difs. hist. +1 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 18:56 9 abr 2023 difs. hist. +5 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 18:55 9 abr 2023 difs. hist. +12 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 18:53 9 abr 2023 difs. hist. +22 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 18:51 9 abr 2023 difs. hist. -375 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 14:25 9 abr 2023 difs. hist. -4 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 14:23 9 abr 2023 difs. hist. -1 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 14:22 9 abr 2023 difs. hist. +8 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 14:15 9 abr 2023 difs. hist. +21 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5r
- 14:02 9 abr 2023 difs. hist. 0 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4v
- 14:01 9 abr 2023 difs. hist. +22 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4v
- 13:52 9 abr 2023 difs. hist. 0 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4r
- 13:49 9 abr 2023 difs. hist. +28 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4r
- 13:46 9 abr 2023 difs. hist. +31 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5v
- 13:46 9 abr 2023 difs. hist. +31 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 5r
- 13:46 9 abr 2023 difs. hist. +31 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4v
- 13:46 9 abr 2023 difs. hist. +31 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 4r
