De Muysc cubun - Lengua Muisca
- 12:41 30 jul 2022 difs. hist. +5 m gynsuca
- 12:39 30 jul 2022 difs. hist. +1113 m Manuscrito 2923 BPRM/fol 7v
- 12:27 30 jul 2022 difs. hist. +1 m huca
- 12:27 30 jul 2022 difs. hist. +6 m huca
- 12:26 30 jul 2022 difs. hist. +51 m huca
- 12:12 30 jul 2022 difs. hist. +95 m sietoque
- 12:08 30 jul 2022 difs. hist. +194 m pquysqua
- 12:06 30 jul 2022 difs. hist. +22 m gota
- 12:05 30 jul 2022 difs. hist. +22 m bisqua
- 12:05 30 jul 2022 difs. hist. +22 m pquysqua
- 12:04 30 jul 2022 difs. hist. +119 N puyhisqua Página creada con «{{MUI-ESP |IPA_GONZALEZ = puyhiskua |IPA_CONSTENLA = |IPA_GOMEZ = |GRUPO = |VER = pquysqua }}»
- 11:50 30 jul 2022 difs. hist. +40 m bizine
- 11:49 30 jul 2022 difs. hist. -7 m bisqua
- 11:47 30 jul 2022 difs. hist. +106 m bisqua
- 20:58 27 jul 2022 difs. hist. +96 m consuca
- 20:51 27 jul 2022 difs. hist. -1 m casqua
- 20:37 27 jul 2022 difs. hist. +114 m -ca(2)
- 20:30 27 jul 2022 difs. hist. +71 m zizua
- 18:35 27 jul 2022 difs. hist. +43 m tasqua
- 18:34 27 jul 2022 difs. hist. +7 m tasqua
- 18:16 27 jul 2022 difs. hist. +154 m bascasuca
- 18:08 27 jul 2022 difs. hist. +77 m gahazysuca
- 17:55 27 jul 2022 difs. hist. +1 m gahazysuca
- 15:28 27 jul 2022 difs. hist. +80 m gahazysuca
- 14:42 27 jul 2022 difs. hist. +28 m gahazysuca
- 14:42 27 jul 2022 difs. hist. +28 m gahazysuca(2)
- 14:41 27 jul 2022 difs. hist. +202 m sie gahazua
- 13:17 27 jul 2022 difs. hist. -11 m ata
- 13:10 27 jul 2022 difs. hist. +2 m ata
- 13:08 27 jul 2022 difs. hist. +462 m ata
- 13:07 27 jul 2022 difs. hist. -469 m hata(2)
- 13:05 27 jul 2022 difs. hist. +19 m hata(2)
- 13:04 27 jul 2022 difs. hist. 0 m Manuscrito 158 BNC/Gramática/fol 37v
- 13:02 27 jul 2022 difs. hist. +16 m hata(2)
- 12:59 27 jul 2022 difs. hist. +8 m Manuscrito 158 BNC/Gramática/fol 37v
- 11:07 27 jul 2022 difs. hist. -6 m -sa
- 11:05 27 jul 2022 difs. hist. +9 m yca
- 11:04 27 jul 2022 difs. hist. +22 m -sa
- 11:02 27 jul 2022 difs. hist. +1 m yca
- 11:00 27 jul 2022 difs. hist. +7 m gue
- 10:52 27 jul 2022 difs. hist. -1 m gue
- 10:51 27 jul 2022 difs. hist. +57 m gue
- 10:48 27 jul 2022 difs. hist. +364 m gue
- 07:37 27 jul 2022 difs. hist. 0 m muysca
- 07:37 27 jul 2022 difs. hist. +10 m muysca
- 11:11 26 jul 2022 difs. hist. 0 m mica(2)
- 11:03 26 jul 2022 difs. hist. +1 m micata
- 11:03 26 jul 2022 difs. hist. 0 m micata
- 11:03 26 jul 2022 difs. hist. +18 m micata
- 10:25 26 jul 2022 difs. hist. +22 m tyzynsuca
